| 
 [ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ ยอดรวม ๔๔๗,๓๖๔ บาท] 
                  
                    | ลำดับ |  | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | บริจาค (บาท) |  
                    | ๑ | สำนักพิมพ์ | เลี่ยงเชียง |  | กทม. | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๒ | คุณ | สืบสกุล | โพธิสมบัติ | กทม. | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๓ | คุณ | สุวารี | พันธจารุนิธิ | กทม. | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๔ | คุณ | ภราดร | โรจนมณฑล | ชลบุรี | ๕๐๐ |  
                    | ๕ | คุณ | นทีธร | โภคโต | นนทบุรี | ๑๐๐ |  
                    | ๖ | คุณ | เรวัต | วิวัฒนากรณ์ | กทม | ๓๐๐ |  
                    | ๗ | คุณ | สมจิตร์ | อิสโร | กทม | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๘ | คุณ | บุษยมาส | สินธุประมา | กทม | ๕๐๐ |  
                    | ๙ | พระ | จำลอง | วุสิโต | อยุธยา | ๒๐๐ |  
                    | ๑๐ | คุณ | ชูศรี | โอฬารพูล | ลพบุรี | ๑๐๐ |  
                    | ๑๑ | คุณ | อารีรัตน์ | ศิริคูณ | กทม. | ๕๐๐ |  
                    | ๑๒ | คุณ | สุนทร | เทพโสพรรณ | กทม. | ๕๐๐ |  
                    | ๑๓ | คุณ | มหพล | ประสงค์ทรัพย์ | ปทุมธานี | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๑๔ | คุณ | สมหมาย | หลั่งน้ำสังข์ | กทม. | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๑๕ | คุณ | สุรชัย | เตชะพันธุ์ | ลำพูน | ๕๐๐ |  
                    | ๑๖ | คุณ | วิภาค/สมสุข/คะเน/ปริศนา | ภัทรเขต | กทม. | ๒๐๐ |  
                    | ๑๗ | คุณ | เพิ่มศักดิ์ | มกราภิรมย์ | กทม. | ๑๐๐ |  
                    | ๑๘ | คุณ | ศรีประไพ | เลิศวิชัยใหม่ |  | ๑๐๐ |  
                    | ๑๙ | คุณ | เฉลิมพล | สุดใจ | ชลบุรี | ๑๐๐ |  
                    | ๒๐ | คุณ | สถิตพงษ์ | สุดชูเกียรติ |  | ๑๐๐ |  
                    | ๒๑ | คุณ | อภิรัตน์ | โรจน์เมธา |  | ๑๐๐ |  
                    | ๒๒ | คุณ | สุดธิดา | รัตนรักษ์ | กทม | ๒๐,๐๐๐ |  
                    | ๒๓ | น.พ. | กำจัด | สวัสดิโอ | เชียงใหม่ | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๒๔ | คุณ | ประพนธ์-สุพิน | หล่อศรีศุภชัย | กทม. | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๒๕ | ดช. | เสฏฐภัค-จิตรภณ | ภคเสถียร | กทม. | ๑๐๐ |  
                    | ๒๖ | คุณ | วรานนท์ | เกียรติพานิช | ปทุมธานี | ๕๐๐ |  
                    | ๒๗ | คุณ | เพิ่มศักดิ์ | ปรัชญานุกูล |  | ๑๐๐ |  
                    | ๒๘ | พระ | วิโรจน์ | สุวีโร | สงขลา | ๒๐๐ |  
                    | ๒๙ |  | สหทัยมูลนิธิ |  |  | ๕๐๐ |  
                    | ๓๐ | โรงเรียน | พระปริยัติธรรมวัดกรวด |  | สุราษฎร์ธานี | ๓,๐๐๐ |  
                    | ๓๑ | สมาคม | เผยแผ่คุณธรรม "เต็กก่า" | จีจินเกาะ | กทม. | ๕,๐๐๐ |  
                    | ๓๒ | คุณ | กมล | ฐิติบุญสุวรรณ และครอบครัว | ชลบุรี | ๒,๕๐๐ |  
                    | ๓๓ | คุณ | วันชัย | เพียงผดุงสิทธิ์ | กทม. | ๕๐๐ |  
                    | ๓๔ | คุณ | วันทนีย์ | เพียงผดุงสิทธิ์ |  | ๕๐๐ |  
                    | ๓๕ | คุณ | วิทยา - คุณอภิญญา | วัฒนโสภณวงศ์ และครอบครัว |  | ๗๐๐ |  
                    | ๓๖ | คุณ | สุมนา | ไตรแก้ว | กทม | ๓๔๐ |  
                    | ๓๗ | คุณ | ชินัยติ์ | สันติไชวกุล | กทม. | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๓๘ | น.อ. | ทวี | คูหเจริญ | ราชบุรี | ๑,๕๐๐ |  
                    | ๓๙ | คุณ | ตั้งกุ้ยเฮียง และดวงกมล | อัศวพงศ์ธเนศ | กทม. | ๕๐๐ |  
                    | ๔๐ | อธิการบดี | สถาบันราชภัฏยะลา |  | ยะลา | ๕๐๐ |  
                    | ๔๑ | คุณ | เอกณัฏฐ์ | ณัฐปาณีธรรม | ราชบุรี | ๒๐๐ |  
                    | ๔๒ | ผู้อำนวยการ | โรงเรียนสันกำแพง |  | เชียงใหม่ | ๑๐๐ |  
                    | ๔๓ | คุณ | พงศักดิ์ | รุ่งเลิศเกรียงไกร | จันทบุรี | ๑๐๐ |  
                    | ๔๔ | คุณ | สนใจ | ชื่นวัฒาประณิธิ | เชียงใหม่ | ๕๐๐ |  
                    | ๔๕ | คุณ | นภัส | เสาทองหลาง |  | ๓๐๐ |  
                    | ๔๖ | พระ | สุเมธี | อาภากโร | ร้อยเอ็ด | ๑๐๐ |  
                    | ๔๗ | ทพศ. | กิตติพร | จงขจรพงษ์ | สุราษฎร์ธานี | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๔๘ | มูลนิธิ | พุทธเกษตรเชียงใหม่ |  | เชียงใหม่ | ๒๐๐ |  
                    | ๔๙ | คุณ | รตยา | จันทรเทียร | กทม | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๕๐ | คุณ | วรทิพย์ | คุณธีรประเสริฐ | กทม. | ๒,๐๐๐ |  
                    | ๕๑ | คุณ | ศรีประภา | วิวัฒน์สุระเวช | กทม. | ๒๐๐ |  
                    | ๕๒ | คุณ | สุนีย์-นุจรี | ไชยกิตติวัฒนา | กาญจนบุรี | ๔๐๐ |  
                    | ๕๓ | อาจารย์ | ชลิดาภรณ์ | ส่งสัมพันธ์ | กทม | ๕๐๐ |  
                    | ๕๔ | คุณ | สุชาติ-ปาริสุทธิ์ | เลิศคชาธาร | ปทุมธานี | ๕๐๐ |  
                    | ๕๕ | คุณ | รสนา | โตสิตระกูล | กทม | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๕๖ | ผู้ร่วมบริจาค | ในงานเสวนา สิทธิ น้ำใจ และเมตตาธรรม | ๒๔ ก.พ๖ | ๓๖๐ |  
                    | ๕๗ | คุณ | สุวิช | ศุภวงศ์ | กทม. | ๕๐๐ |  
                    | ๕๘ | คุณ | สิริพร | กันติรัตนาวงศ์ | กทม. | ๖๐๐ |  
                    | ๕๙ | มูลนิธิ | สานแสงอรุณ |  | กรุงเทพ | ๕,๐๐๐ |  
                    | ๖๐ | วิทยาลัย | ตาปี |  | สุราษฎร์ธานี | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๖๑ | พระ | ไพศาล | วิสาโล | ชัยภูมิ | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๖๒ | อ. | นิธิ | เอียวศรีวงศ์ | เชียงใหม่ | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๖๓ | อ. | จรัล | ดิษฐาอภิชัย |  | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๖๔ | คุณ | สมชาย | หอมลออ |  | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๖๕ | คุณ | เตือนใจ | ดีเทศน์ | เชียงราย | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๖๖ | บริษัท | แปลนพับลิชชิ่ง |  | กรุงเทพ | ๕,๐๐๐ |  
                    | ๖๗ | โรงเรียน | เขาใหญ่พิทยาคม |  | นครราชสีมา | ๑๐๐ |  
                    | ๖๘ | คุณ | รัศมี หิรัญเรืองเดช | คุณสุวิมล หิรัญมุทราภรณ์ | ตรัง | ๒๔๐ |  
                    | ๖๙ | บริษัท | รุ่งรัตน์มารีน จำกัด |  | กรุงเทพ | ๓๐๐ |  
                    | ๗๐ | พระ | บุญสม | กาญฺจนสโม | อยุธยา | ๒๐๐ |  
                    | ๗๑ | นส. | พงษ์ธาดา | วุฒิการณ์ | เชียงใหม่ | ๕๐๐ |  
                    | ๗๒ | คุณ | ณัฐวุฒิ | จิตตรง | กรุงเทพ | ๓๐๐ |  
                    | ๗๓ | นาย | วิจิตร | อุชชิน | กรุงเทพ | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๗๔ | รศ. | เรณู | ศุภตัษเฐียร | ขอนแก่น | ๕๐๐ |  
                    | ๗๕ | คุณ | สมาภรณ์ | วังอ่อน | เชียงใหม่ | ๕๐๐ |  
                    | ๗๖ | คุณ | คำพร | แถมอินทร์ | ประจวบคีรีขันธ์ | ๕๐๐ |  
                    | ๗๗ | คุณ คุณ
 | นิ่มนวล ณัฐชลี
 | ดาขวา ธนะศรี
 | นครราชสีมา | ๖๐๐ |  
                    | ๗๘ | คุณ | ปิยนุช | ชมศรี | ลพบุรี | ๒๐๐ |  
                    | ๗๙ | คุณ | เพย | จิตสมบูรณ์ | นครศรีธรรมราช | ๒๐๐ |  
                    | ๘๐ | มูลนิธิ | อารมณ์ พงศ์พงัน |  | กรุงเทพ | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๘๑ | โรงเรียน | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | บางใหญ่ | นนทบุรี | ๒๐๐ |  
                    | ๘๒ | คุณ | สิริมา | ศิรเจนกรุง | กรุงเทพ | ๒๐๐ |  
                    | ๘๓ | สถาบัน | บัณฑิตวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไทย |  | ปทุมธานี | ๑๔๐ |  
                    | ๘๔ | มูลนิธิ | สิกขาเอเซีย |  | กรุงเทพ | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๘๕ | กลุ่ม | เพื่อนพี่แอน |  | กทม. | ๒๖๐ |  
                    | ๘๖ | ผู้อำนวยการ | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี |  | ราชบุรี | ๕๐๐ |  
                    | ๘๗ | กลุ่ม | อบรมธรรมกับการเยียวยา | คณะแพทย์ศาสตร์ | สงขลา | ๑,๖๒๐ |  
                    | ๘๘ | คุณ | ชุ้ยเลียน - สภาพร | พงศ์พฤกษ์ | สงขลา | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๘๙ | คุณ | จรรยา | พงศ์ประยูร | สงขลา | ๙๐๐ |  
                    | ๙๐ | คุณ | สมศรี | ไตรสุทธิ์ | กทม | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๙๑ |  | สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กทม. | ๕๖๐ |  
                    | ๙๒ | คุณ | ธนากร | แสงรักษาเกียรติ | กทม | ๖๐๐ |  
                    | ๙๓ | น.พ. | สุวิทย์ | วิบูลผลประเสริฐ | นนทบุรี | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๙๔ | พลตรี | สุเมธ | ยุกตะเสวี | กทม. | ๕๐๐ |  
                    | ๙๕ | คุณ | ณรงค์เดช | เดชคุ้ม | กทม | ๔๕๐ |  
                    | ๙๖ | คุณ | บุบผา | อนันต์สุชาติกุล | เชียงใหม่ | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๙๗ | คุณ | ประศักดิ์ | ถาวรยุติการต์ | เชียงใหม่ | ๒,๐๐๐ |  
                    | ๙๘ | คุณ | สมนึก | คูณผล | กทม | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๙๙ | คุณ | วีรเดช - ศิริวรรณ | ธนธีรโชติ | นครสวรรค์ | ๒๐๐ |  
                    | ๑๐๐ | แม่ชี | จริยา | สิริยานนท์ | จันทบุรี | ๒๐๐ |  
                    | ๑๐๑ | ประธาน | สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | กทม | ๒,๐๐๐ |  
                    | ๑๐๒ | กลุ่ม | พุธทาสศึกษา |  | เชียงใหม่ | ๕,๐๐๐ |  
                    | ๑๐๓ | คุณ | ศิริพร | ฉัตรหิรัญมงคล และร้านคำนับ | กทม. | ๓,๐๐๐ |  
                    | ๑๐๔ | พระ | กิตติศักดิ์ | กิตฺติโสภโณ | เชียงใหม่ | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๑๐๕ | คุณ | นภนาท | อนุพงศ์พัฒน์ | กทม. | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๑๐๖ | มูลนิธิ | เด็ก |  | กทม. | ๕,๐๐๐ |  
                    | ๑๐๗ | อาจารย์ | ถวัลย์ | เนียมทรัพย์ | กทม | ๔,๐๐๐ |  
                    | ๑๐๘ | อาจารย์ | สุมนา | พิศลยบุตร | กทม. | ๕๐๐ |  
                    | ๑๐๙ | คุณ | ชัชบดี | ศิริปุณย์ | กทม. | ๑๐๐ |  
                    | ๑๑๐ | คุณ | อำนวยพร | อินทุวัต | ลำปาง | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๑๑๑ | คุณ | วริสรา | กริชไกรวรรณ | กทม. | ๒๐๐ |  
                    | ๑๑๒ | คุณ | สุภาพร | บูรณะวัฒนากูล | กทม. | ๑๘๗ |  
                    | ๑๑๓ | คุณ | สมศักดิ์ | เธียรวิวัฒน์นุกูล และครอบครัว | นนทบุรี | ๗๐๐ |  
                    | ๑๑๔ | คุณ | มานิต | สุทธจิตต์ | ลำปาง | ๑๐๐ |  
                    | ๑๑๕ | คุณ | อรพิน | บรรจง | กทม. | ๕๐๐ |  
                    | ๑๑๖ | ผู้อำนวยการ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี |  | กทม. | ๑,๕๐๐ |  
                    | ๑๑๗ | คุณ | ใจทิพย์ สอนดี | และพนักงาน สนง. ผู้ตรวจการฯ | กทม. | ๓๐๐ |  
                    | ๑๑๘ | คุณ | รุจา | ผลสวัสดิ์ | กทม. | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๑๑๙ | พระ | วิวัฒน์ | ธมฺมวฑฺโฒ | กทม | ๕๐๐ |  
                    | ๑๒๐ | คุณ | จินตนา | สวนจันทร์ | อุดรธานี | ๕๐๐ |  
                    | ๑๒๑ | คุณ | รุ่งศรี | ปรีชาบริสุทธิ์กุล | กทม. | ๕๐๐ |  
                    | ๑๒๒ |  | ดช.ฉัฐพล, ดญ.กมลธร, ดช.ณัฐชนน, นส.พัชดา, นส.เพ็ชรัตน์ | เดชวรสิทธิ์ | กทม. | ๒,๒๐๐ |  
                    | ๑๒๓ | มูลนิธิ | ช่วยคนตาบอดแห่งปทท. ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | กทม. | ๒,๐๐๐ |  
                    | ๑๒๔ | คุณ | จุลทรรศน์ | อุปัชฌาย์ | ชัยภูมิ | ๓๐๐ |  
                    | ๑๒๕ | คุณ | ไพโรจน์ | รุจินันทกร | สระบุรี | ๑๐๐ |  
                    | ๑๒๖ | คุณ | มงคล บุญเจริญ | และญาติมิตร | ลพบุรี | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๑๒๗ | คุณ | พิทักษ์ | เมธาประยูร | ชลบุรี | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๑๒๘ | คุณ | ปรีชา ทองสุภา | และเพื่อนร่วมงาน | ชัยนาท | ๖๐๐ |  
                    | ๑๒๙ | คุณ | พาฝัน | บุญเกลี้ยง | พัทลุง | ๒๐๐ |  
                    | ๑๓๐ | คุณ | นภดล | พงศ์ทองกุล | ชัยภูมิ | ๔๐๐ |  
                    | ๑๓๑ | คุณ | ศศิมา บุญเลิศเยี่ยม | และพนักงาน | กทม. | ๑,๒๙๒ |  
                    | ๑๓๒ | คุณ | ประกายเดือน | บวรรัญญาทิพย์ | กทม. | ๓๐๐ |  
                    | ๑๓๓ | พระ | เลียบ | รตฺนนาโถ | เพชรบูรณ์ | ๓๐๐ |  
                    | ๑๓๔ |  | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม |  |  | ๒๐๐ |  
                    | ๑๓๕ | คุณ ดช.
 | วินัย เหม
 | ทิชากร ชาติอนันต์
 | กทม. | ๒๐๐ |  
                    | ๑๓๖ | คุณ | สถาอัต | ศาลามา |  | ๑๖๐ |  
                    | ๑๓๗ |  | อุทิศส่วนกุศลให้แม่ผิน | ชาติอนันต์ |  | ๒๐๐ |  
                    | ๑๓๘ |  | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม |  |  | ๒๒๐ |  
                    | ๑๓๙ | บริษัท | เคล็ดไทย จำกัด |  | กทม. | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๑๔๐ | คุณ | วิเชียร-จำลอง | ป๋อพริ้ง | นครปฐม | ๑๐๐ |  
                    | ๑๔๑ | บริษัท | เคล็ดไทย จำกัด | (ฝ่ายบัญชี) |  | ๔๓๐ |  
                    | ๑๔๒ | บริษัท | สวนเงินมีมา จำกัด |  | กทม. | ๔๐๐ |  
                    | ๑๔๓ | คุณ | สุรีย์มาศ | ชาญเวชศาสตร์ และ บ.ส่องสยาม |  | ๓๐๐ |  
                    | ๑๔๔ | คุณ | กนิษฐา | บุญธรรมเจริญ |  | ๑๐๐ |  
                    | ๑๔๕ | คุณ | พรทิพย์ |  |  | ๔๐๐ |  
                    | ๑๔๖ | คุณ | นงลักษณ์ | ตรงศีลสัตย์ |  | ๕๐๐ |  
                    | ๑๔๗ | คุณ | ภาวินี | สวัสดิมานนท์ |  | ๑๐๐ |  
                    | ๑๔๘ | คุณ | คณิศร | เต็งรัง |  | ๑๐๐ |  
                    | ๑๔๙ |  | ต้นผ้าป่าจาก | ร้านชมรมเพื่อน |  | ๓๒๐ |  
                    | ๑๕๐ |  | ต้นผ้าป่าจาก | บริษัทเคล็ดไทย |  | ๒๘๐ |  
                    | ๑๕๑ | พระ | บุญจง | จิตฺตวุฑฺโฒ | ขอนแก่น | ๖๐๐ |  
                    | ๑๕๒ | คุณ | ปราณี | สุทธิรักษ์ |  | ๕๐ |  
                    | ๑๕๓ | คุณ | ภัทร์นฤน | สุทธิรักษ์ |  | ๑๐๐ |  
                    | ๑๕๔ | คุณ | รุ่งนภา | สุทธิรักษ์ |  | ๒๐๐ |  
                    | ๑๕๕ | คุณ | ลาวัณย์ | ลิ้มโกศล |  | ๒๐ |  
                    | ๑๕๖ | คุณ | บุญส่ง | สุทธิวนาโรจน์ |  | ๔๐ |  
                    | ๑๕๗ | คุณ | วกุล | รัตนวงษ์วรรณ |  | ๑๐๐ |  
                    | ๑๕๘ | คุณ | สุมาลี | เบญจทิมาพร |  | ๑๐๐ |  
                    | ๑๕๙ | คุณ | สุทิน | พีระเมธา |  | ๑๐๐ |  
                    | ๑๖๐ | คุณ | สุวรรณา | อินทรประสิทธิ์ |  | ๑๐๐ |  
                    | ๑๖๑ | คุณ | เสาวนีย์ | มรรคศศิธร |  | ๒๐๐ |  
                    | ๑๖๒ |  | ดญ.วิภาวี, ดช.วิพุธ | วิวรรณวา | นนทบุรี | ๑๐๐ |  
                    | ๑๖๓ | คุณ | คันธรัตน์ | พัฑฒนะ | กทม. | ๑๐๐ |  
                    | ๑๖๔ | คุณ | อภิฤดี | เปลี่ยนรังษี | กทม. | ๑๐๐ |  
                    | ๑๖๕ | คุณ | อำนวย-อุมาศรี | อภิชัยนันท์ | กทม. | ๒๐๐ |  
                    | ๑๖๖ | ม.ล. | สุนิธยา | ฉิมโฉม | กทม. | ๒๐๐ |  
                    | ๑๖๗ | คุณ | ขจี | แย้มเกษม | กทม. | ๑๐๐ |  
                    | ๑๖๘ | คุณ | เยาวภา | พัธโนทัย | กทม. | ๕๐๐ |  
                    | ๑๖๙ | สำนักพิมพ์ | หมอชาวบ้าน |  | กทม. | ๕๐๐ |  
                    | ๑๗๐ | คุณ | วิทูรย์ | เลี่ยนจำรูญ |  | ๗๐๐ |  
                    | ๑๗๑ | คุณ | สุคนธมาลย์ | วางขุนทด | กทม. | ๕๐๐ |  
                    | ๑๗๒ | คุณ | ชัยธวัช | ดีสวัสดิ์มงคล |  | ๓๐๐ |  
                    | ๑๗๓ | คุณ | ชูชาติ | เลาหศิริปัญญา |  | ๒๐๐ |  
                    | ๑๗๔ | คุณ | อุษา | เลาหศิริปัญญา |  | ๒๐๐ |  
                    | ๑๗๕ | คุณ | รพิพรรณ | เลาหศิริปัญญา |  | ๑๐๐ |  
                    | ๑๗๖ | คุณ | รณิตา | เลาหศิริปัญญา |  | ๑๐๐ |  
                    | ๑๗๗ | คุณ | พีระ | ตีรวัฒน์ |  | ๑๐๐ |  
                    | ๑๗๘ | คุณ | สุวรรณี | ตีรวัฒน์ |  | ๑๐๐ |  
                    | ๑๗๙ | คุณ | วรท | ตีรวัฒน์ |  | ๑๐๐ |  
                    | ๑๘๐ | คุณ | อัมพร | กมลเวชช์ |  | ๑๐๐ |  
                    | ๑๘๑ | คุณ | สัมพันธ์ | อุ่มตระกูล |  | ๑๐๐ |  
                    | ๑๘๒ | คุณ | รัชนี | กาญจนสุต |  | ๑๐๐ |  
                    | ๑๘๓ | คุณ | อาภรณ์ | ภู่ทรัพย์ |  | ๒๐ |  
                    | ๑๘๔ | คุณ | อัญชลี | มุสิกธรรม |  | ๒๐ |  
                    | ๑๘๕ | คุณ | ธวัชชัย | นาคีสถิตย์ |  | ๑๐๐ |  
                    | ๑๘๖ | คุณ | สมพร | สมบูรณ์วิบูลย์ |  | ๑๐๐ |  
                    | ๑๘๗ | คุณ | อัจฉรา | ศุภวิไล |  | ๕๐ |  
                    | ๑๘๘ | คุณ | จิตติ | วีระกุล |  | ๑๐๐ |  
                    | ๑๘๙ | คุณ | ประพรณ์ | เอี่ยมสำลี |  | ๑๐๐ |  
                    | ๑๙๐ | คุณ | มนทิรา | ฤกษ์ปิยะทรัพย์ |  | ๕๐ |  
                    | ๑๙๑ | คุณ | วิโรจน์ | ศีรีนพกุล |  | ๔๐ |  
                    | ๑๙๒ | คุณ | อรนุช พงศ์กิตติสกุล และครอบครัว และเพื่อน | กทม. | ๕,๐๐๐ |  
                    | ๑๙๓ |  | คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา (ศพพ.) | กทม. | ๗๒๓ |  
                    | ๑๙๔ | วิทยาลัย | นอร์ทกรุงเทพ |  | กทม. | ๗๐๐ |  
                    | ๑๙๕ | วิทยาลัย | รัชต์ภาคย์ |  | กทม. | ๒,๖๒๐ |  
                    | ๑๙๖ | คุณ | พิกุล | บุรีภักดี | สงขลา | ๑๐,๐๐๐ |  
                    | ๑๙๗ | ผศ. | สุวดี | ปภาพจน์ | กทม. | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๑๙๘ |  | ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา | นครปฐม | ๕,๐๒๐ |  
                    | ๑๙๙ | คุณ | ประวิตร | เยี่ยมแสนสุข | กทม. | ๕,๐๐๐ |  
                    | ๒๐๐ | คุณ | อาภาวดี | งามขำ | กทม. | ๓๐๐ |  
                    | ๒๐๑ | เจ้าหน้าที่ | สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก | นนทบุรี | ๓๗๕ |  
                    | ๒๐๒ | คุณ | พจีกาญจน์ | (กรมอนามัย) | นนทบุรี | ๔๐ |  
                    | ๒๐๓ | คุณ | สมจินตนา |  | กทม | ๑๐๐ |  
                    | ๒๐๔ | คุณ | ยงศักดิ์ | ตันติปิฎก | กทม. | ๑๐๐ |  
                    | ๒๐๕ | น.พ. | ประพจน์ | เภตรากาศ | กทม. | ๑๐๐ |  
                    | ๒๐๖ | พ.ญ. | จันทร์เพ็ญ | ชูประภาวรรณ | นนทบุรี | ๕,๐๐๐ |  
                    | ๒๐๗ | คุณ | อรุณศรี | มงคลชาติ |  | ๒๐๐ |  
                    | ๒๐๘ | คุณ | ยุทธนา | สมานมิตร |  | ๕๐ |  
                    | ๒๐๙ | คุณ | กษมา | แก้วก่า |  | ๑๐๐ |  
                    | ๒๑๐ | คุณ | กุลฤดี | ส่งสัมบูรณ์ |  | ๔๐ |  
                    | ๒๑๑ | คุณ | สุจนา | ผาพันธุ์ |  | ๑๐๐ |  
                    | ๒๑๒ | คุณ | ธันย์ชนก | สุวรรณรัตน์ |  | ๑๐๐ |  
                    | ๒๑๓ | โครงการ | วิจัยระยะยาวในเด็กไทย |  | นนทบุรี | ๑,๐๖๐ |  
                    | ๒๑๔ | คุณ | ลดาวดี | วนวิทย์ | เชียงใหม่ | ๓,๐๐๐ |  
                    | ๒๑๕ | คุณ | เกียรติสุดา | ศรีสุข | เชียงใหม่ | ๕๐๐ |  
                    | ๒๑๖ | พระ | มหานรินทร์ | นรินฺโท (สุธรรม) | เชียงใหม่ | ๒๐๐ |  
                    | ๒๑๗ | พระ | มานพ | มีด้วง | เชียงใหม่ | ๒๐๐ |  
                    | ๒๑๘ | คุณ | เลอเกียรติ | วงศ์สมพิกุล | กทม. | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๒๑๙ | คุณ | วันทนี | ทรงศิริสมบัติ | ชลบุรี | ๕๐๐ |  
                    | ๒๒๐ | คุณ | สุรีย์พร | รัตนรอด | อุตรดิตถ์ | ๑๐๐ |  
                    | ๒๒๑ | คุณ | วิจิตรา | ภัทรมัย | กทม. | ๕,๐๐๐ |  
                    | ๒๒๒ |  | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม |  | ชัยนาท | ๓๐๐ |  
                    | ๒๒๓ | สมาคม | อนุรักษ์นกและธรรมชาติ แห่งประเทศไทย | กทม. | ๑๐๐ |  
                    | ๒๒๔ | คุณ | สุชาติ | สินโพธิ์ |  | ๕๐๐ |  
                    | ๒๒๕ | คุณ | สุรเดช | พรทวีทัศน์ |  | ๕,๐๐๐ |  
                    | ๒๒๖ | พ.ญ. | พัชรา | วิสุตกุล |  | ๕,๐๐๐ |  
                    | ๒๒๗ | คุณ | ไพบูลย์ - แฉล้ม | วิสุตกุล |  | ๑๐,๐๐๐ |  
                    | ๒๒๘ | คุณ | เลิศชาย - มนัสนันท์ | เจริญอาภรณ์วัฒนา และครอบครัว |  | ๒,๐๐๐ |  
                    | ๒๒๙ | คุณ | รัมภา | วนากุล |  | ๒,๐๐๐ |  
                    | ๒๓๐ | คุณ | กฤษณา | โรหิตรัตนะ |  | ๒,๐๐๐ |  
                    | ๒๓๑ | คุณ | พงษ์สวัสดิ์ - ฉวีวรรณ | อักษรสวัสดิ์ |  | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๒๓๒ | พ.ญ. | ขวัญฤดี - สุธี | เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา |  | ๑,๐๐๐ |  
                    | ๒๓๓ | คุณ | ซู่เฮง | พรทวีทัศน์ |  | ๕๐๐ |  
                    | ๒๓๔ | คุณ | ณิชนันทน์ | วรกวี |  | ๕๐๐ |  
                    | ๒๓๕ | คุณ | สรยุทธ - คุณธัญญา | พัววรานุเคราะห์ |  | ๒๐๐ |  
                    | ๒๓๖ | คุณ | ประพัฒน์ | เกษสอาด |  | ๕๐๐ |  
                    | ๒๓๗ | พ.ญ. | กาญจนา | เกษสอาด |  | ๕๐๐ |  
                    | ๒๓๘ | คุณ | สวาท | อุปฮาด | ขอนแก่น | ๑๐๐ |  
                    | ๒๓๙ | โครงการ | ฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนา |  | กทม. | ๗๐ |  
                    | ๒๔๐ | คุณ | สมบุญ | สีคำดอกแค | นนทบุรี | ๓๐๐ |  
                    | ๒๔๑ | คุณ | นิติรัตน์ | ทรัพย์สมบูรณ์ |  | ๖๐ |  
                    | ๒๔๒ | คุณ | จักรพงศ์ | ธนวรพงศ์ | มหาสารคาม | ๔๐ |  
                    | ๒๔๓ | คุณ | เอกชัย | อิสระทะ | สงขลา | ๑๐๐ |  
                    | ๒๔๔ | คุณ | สุทธิพงษ์ | ลายทิพย์ | ตรัง | ๖๐ |  
                    | ๒๔๕ | คุณ | สุรมล | ตาคำ | เชียงใหม่ | ๑๐๐ |  
                    | ๒๔๖ | คุณ | นพพรรณ | พรหมศิริ |  | ๔๐ |  
                    | ๒๔๗ | คุณ | สุวิทย์ | วัดหนู |  | ๑๐๐ |  
                    | ๒๔๘ | คุณ คุณ
 | ภาคภูมิ ศยามล
 | วิธานติรวัฒน์ ไกรยูรพงศ์
 | ตรัง | ๑๐๐ |  
